No Script Lease vs Rideshare Comparison

Categories


Lease vs Rideshare

Overall Assumption & Variables
# of weeks in a month4.3
# of work weeks in a year50
annual miles traveled10,000
average miles per gallon25
average price per gallon of fuel3.00
* User Controlled Variables Bolded

Ride-Share Assumptions & Variables 10% Increase 20% Increase 30% Increase
average cost per ride $12.95 $14.25 $15.54 $16.84
Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually
# of rides weekly work related 10 43.3 500 10 43.3 500 10 43.3 500 10 43.3 500
# of rides weekly life related 4 17.3 200 4 17.3 200 4 17.3 200 4 17.3 200
# of rides weekly discretionary 3 13.0 150 3 13.0 150 3 13.0 150 3 13.0 150
total rides 17 73.7 850 17 73.7 850 17 73.7 850 17 73.7 850
total cost $220.15 $953.98 $11,007.50 $242.17 $ 1,049.38 $12,108.25 $264.18 $ 1,144.78 $ 13,209.00 $286.20 $ 1,240.18 $14,309.75
Lease Assumptions & Variables 10% Increase 20% Increase 30% Increase
Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually
miles traveled 192 833 10,000 192 833 10,000 192 833 10,000 192 833 10,000
estimated fuel cost $23.08 $100.00 $1,200.00 $23.08 $100.00 $1,200.00 $23.08 $100.00 $1,200.00 $23.08 $100.00 $1,200.00
lease payment $57.69 $250.00 $3,000.00 $57.69 $250.00 $3,000.00 $57.69 $250.00 $3,000.00 $57.69 $250.00 $3,000.00
insurance payment $11.54 $50.00 $600.00 $11.54 $50.00 $600.00 $11.54 $50.00 $600.00 $11.54 $50.00 $600.00
maintenance expense $3.46 $15.00 $180.00 $3.46 $15.00 $180.00 $3.46 $15.00 $180.00 $3.46 $15.00 $180.00
parking expense $17.31 $75.00 $900.00 $17.31 $75.00 $900.00 $17.31 $75.00 $900.00 $17.31 $75.00 $900.00
$113.08 $490.00 $5,880.00 $113.08 $490.00 $5,880.00 $113.08 $490.00 $5,880.00 $113.08 $490.00 $5,880.00
Lease/Ride-Share Comparison 10% Increase 20% Increase 30% Increase
Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually Weekly Monthly Annually
Savings lease over ride-share $107.07 $463.98 $5,127.50 $129.09 $559.38 $6,228.25 $151.10 $654.78 $7,329.00 $173.12 $750.18 $8,429.75